<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uipath on Blogfolio Najib</title>
		<link>https://najib.id/tags/uipath/</link>
		<description>Recent content in Uipath on Blogfolio Najib</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 13:12:35 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://najib.id/tags/uipath/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Otomasi Proses Bisnis dengan RPA UiPath: Ketika Selisih Rp8 Miliar Mulai Terlihat Normal</title>
				<link>https://najib.id/writing/2026/miss-calculation-in-business-process-automation/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://najib.id/writing/2026/miss-calculation-in-business-process-automation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ada fase dalam pekerjaan yang bikin ukuran &amp;ldquo;besar&amp;rdquo; jadi bergeser tanpa sadar. Setiap hari lihat angka miliaran, puluhan miliar, ratusan juta, sampai-sampai suatu waktu ketika ada selisih &lt;strong&gt;Rp8 miliar&lt;/strong&gt; di kertas kerja obligasi, reaksi pertama saya bukan panik. Malah lebih ke, &lt;em&gt;&amp;ldquo;Oh, ada miss lagi. Cek bentar ya.&amp;rdquo;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nah itu yang justru mengganggu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Karena kalau dipikir-pikir, &lt;strong&gt;Rp8 miliar itu bukan angka kecil&lt;/strong&gt;. Tapi di mata saya waktu itu, saking seringnya lihat nominal besar, angka itu sempat terasa seperti &lt;strong&gt;Rp8 juta saja&lt;/strong&gt;. Tetap salah, tentu. Tapi secara mental, rasa bahayanya tumpul. Dan ketika rasa bahaya mulai tumpul, itu pertanda ada yang salah bukan cuma di perhitungannya, tapi juga di proses kerjanya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Otomasi Proses Bisnis dengan RPA UiPath: Mulai dari yang Membosankan Dulu</title>
				<link>https://najib.id/writing/2026/business-process-automation-with-rpa-uipath/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://najib.id/writing/2026/business-process-automation-with-rpa-uipath/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Saya masih ingat momen ketika tiap pagi harus buka file yang sama, cek data yang sama, lalu kirim laporan dengan format yang sama. Hari pertama rasanya wajar. Hari ketiga mulai bosan. Hari kesepuluh mulai mikir, &lt;em&gt;&amp;ldquo;Ini kerjaan manusia atau kerjaan copy-paste berjamaah?&amp;rdquo;&lt;/em&gt; hehe.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dari situ saya mulai serius lihat &lt;strong&gt;RPA (Robotic Process Automation)&lt;/strong&gt;, khususnya pakai &lt;strong&gt;UiPath&lt;/strong&gt;. Bukan karena pengen ikut tren, tapi karena ada masalah nyata: terlalu banyak proses repetitif yang makan waktu tim, padahal nilainya rendah kalau dikerjakan manual.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
